ابعاد کانتینر 20 فوت و 40 فوت
در سرتاسر جهان برای جابه جایی محموله ها بین کشور ها و قاره ها از کانتینرها با استانداردهای بین المللی مشخص استفاده میکنند، که در زیر به صورت جداگانه هر کدام از آنها را از لحاظ ابعاد ، ظرفیت و وزن در جداول جداگانه و مشخص گذاشته ایم که بتوانید تفاوت های آنها را بررسی کنید و بهترین کانتینر را برای محموله های خود انتخاب کنید.
کانتینر 20 فوت استاندارد |
طول داخلی | 5.895 | متر |
عرض داخلی | 2.35 | متر |
ارتفاع داخلی | 2.292 | متر |
عرض درب | 2.34 | متر |
ارتفاع درب | 2.292 | متر |
ظرفیت کانتینر | 33 | متر مکعب |
وزن کانتینر | 2230 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 28220 | کیلوگرم |
کانتینر 40 فوت استاندارد |
طول داخلی | 12.029 | متر |
عرض داخلی | 2.35 | متر |
ارتفاع داخلی | 2.392 | متر |
عرض درب | 2.34 | متر |
ارتفاع درب | 2.292 | متر |
ظرفیت کانتینر | 67 | متر مکعب |
وزن کانتینر | 3780 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 26700 | کیلوگرم |
کانتینر 40 فوت HICH CUBE |
طول داخلی | 12.024 | متر |
عرض داخلی | 2.35 | متر |
ارتفاع داخلی | 2.697 | متر |
عرض درب | 2.34 | متر |
ارتفاع درب | 2.597 | متر |
ظرفیت کانتینر | 76 | متر مکعب |
وزن کانتینر | 4020 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 26460 | کیلوگرم |
کانتینر 20 فوت یخچالی refer |
طول داخلی | 5.724 | متر |
عرض داخلی | 2.286 | متر |
ارتفاع داخلی | 2.014 | متر |
عرض درب | 2.286 | متر |
ارتفاع درب | 2.067 | متر |
ظرفیت کانتینر | 26 | متر مکعب |
وزن کانتینر | 2550 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 21450 | کیلوگرم |
کانتینر 40 فوت یخچالی refer |
طول داخلی | 11.84 | متر |
عرض داخلی | 2.286 | متر |
ارتفاع داخلی | 2.12 | متر |
عرض درب | 2.286 | متر |
ارتفاع درب | 2.195 | متر |
ظرفیت کانتینر | 60 | متر مکعب |
وزن کانتینر | 3850 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 26630 | کیلوگرم |
کانتینر 45 فوت High Cube |
طول داخلی | 13.556 | متر |
عرض داخلی | 2.352 | متر |
ارتفاع داخلی | 2.7 | متر |
عرض درب | 2.34 | متر |
ارتفاع درب | 2.597 | متر |
ظرفیت کانتینر | 86 | متر مکعب |
وزن کانتینر | 4800 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 27700 | کیلوگرم |
کانتینر 20 فوت OPEN TOP |
طول داخلی | 5.888 | متر |
عرض داخلی | 2.345 | متر |
ارتفاع داخلی | 2.315 | متر |
عرض درب | 2.286 | متر |
ارتفاع درب | 2.184 | متر |
ظرفیت کانتینر | 32 | متر مکعب |
وزن کانتینر | 2250 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 30480 | کیلوگرم |
|
طول داخلی | 12.029 | متر |
عرض داخلی | 2.342 | متر |
ارتفاع داخلی | 2.326 | متر |
عرض درب | 2.241 | متر |
ارتفاع درب | 2.274 | متر |
ظرفیت کانتینر | 65 | متر مکعب |
وزن کانتینر | 3810 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 26670 | کیلوگرم |
کانتینر 20 فوت Flat Rack |
طول داخلی | 5.698 | متر |
عرض داخلی | 2.23 | متر |
ارتفاع داخلی | 2.255 | متر |
عرض درب | – | متر |
ارتفاع درب | – | متر |
ظرفیت کانتینر | | متر مکعب |
وزن کانتینر | 2500 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 21500 | کیلوگرم |
کانتینر 40 فوت Flat Rack |
طول داخلی | 11.832 | متر |
عرض داخلی | 2.228 | متر |
ارتفاع داخلی | 1.981 | متر |
عرض درب | – | متر |
ارتفاع درب | – | متر |
ظرفیت کانتینر | | متر مکعب |
وزن کانتینر | 4200 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 40800 | کیلوگرم |
کانتینر 20 فوت Platform |
طول داخلی | 6.058 | متر |
عرض داخلی | 2.438 | متر |
ارتفاع داخلی | 0.37 | متر |
عرض درب | – | متر |
ارتفاع درب | – | متر |
ظرفیت کانتینر | | متر مکعب |
وزن کانتینر | 2520 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 27960 | کیلوگرم |
کانتینر 40 فوت Platform |
طول داخلی | 12.192 | متر |
عرض داخلی | 2.245 | متر |
ارتفاع داخلی | 0.648 | متر |
عرض درب | – | متر |
ارتفاع درب | – | متر |
ظرفیت کانتینر | | متر مکعب |
وزن کانتینر | 5700 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 39300 | کیلوگرم |
کانتینر 20 فوت ISO |
طول داخلی | 6.058 | متر |
عرض داخلی | 2.438 | متر |
ارتفاع داخلی | 2.438 | متر |
عرض درب | – | متر |
ارتفاع درب | – | متر |
ظرفیت کانتینر | | متر مکعب |
وزن کانتینر | 4190 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 26290 | کیلوگرم |
کانتینر 20 فوت ّFlatRack Collapsible |
طول داخلی | 5.675 | متر |
عرض داخلی | 2.213 | متر |
ارتفاع داخلی | 2.27 | متر |
عرض درب | – | متر |
ارتفاع درب | – | متر |
ظرفیت کانتینر | | متر مکعب |
وزن کانتینر | 2600 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 30150 | کیلوگرم |
کانتینر 40 فوت ّFlatRack Collapsible |
طول داخلی | 11.66 | متر |
عرض داخلی | 2.2 | متر |
ارتفاع داخلی | 2.245 | متر |
عرض درب | – | متر |
ارتفاع درب | – | متر |
ظرفیت کانتینر | | متر مکعب |
وزن کانتینر | 5700 | کیلوگرم |
حداکثر ظرفیت بار | 39300 | کیلوگرم |
برای دانستن اصطلاحات کاربردی در حمل و نقل و کشتیرانی اینجا کلیک کنید.